О недвижимости Тольятти
Новости недвижимости
10.03.2018
11.12.2017
25.09.2017
18.09.2017
- 1 of 46
- ››
Что надо знать о недвижимости
- Выбор и покупка дачи
- Не люди для услуг, а услуги для людей
- Надо ли межевать земельные участки?
- Как выбрать дачу
- Купить квартиру
- Продать квартиру быстро и дорого
- Ждать ли роста цен на недвижимость?
- Срочный выкуп долей
- Срочный выкуп квартир
- Покупать или не покупать жилье
- Дачная амнистия
- Как продать квартиру
- Легко ли продать квартиру
- Определение цены квартиры
- Регистрация права собственности на земельные участки
Март 2011
Цены настойчиво ползут вверх. Увеличивается ценовая разница между квартирами различных категорий. Различных категорий по количеству комнат, по статусу, по качеству ремонта, по возрасту здания, по развитости инфраструктуры и т.п. Идет ценовое расслоение жилья.
Цены настойчиво ползут вверх. Увеличивается ценовая разница между квартирами различных категорий. Различных категорий по количеству комнат, по статусу, по качеству ремонта, по возрасту здания, по развитости инфраструктуры и т.п. Идет ценовое расслоение жилья.
Автозаводский район
Планировки | 1-ые квартиры | 2-ые квартиры | 3-ые квартиры | 4-ые квартиры |
Московская | 1300-1400 | 1700-1850 | 1950-2250 | 2250-2500 |
Ст. московская | б- 1180-1220 б+ 1200-1250 | б- 1450-1500 б+ 1500-1600 | 33м 1600-1700 44м 1700-1900 | 46м 1900-2000 55м 2100-2400 |
Ташкентская | 1170-1200 | 1500-1600 | 33м 1600-1700 38м 1750-1800 | -- |
Ленинградская | 1350-1450 | 1850-2100 | 2000-2300 | 3500-4000 |
Макаровская | 1450-1650 | 2000-2450 | 3100-4000 | 3700-3750 |
Улучшенная | 1350-1800 | 1700-2500 | 2200-3500 | 2300-4500 |
Центральный район
Планировки | 1-ые квартиры | 2-ые квартиры | 3-ые квартиры | 4-ые квартиры |
Московская | 1270-1350 | 1800-1900 | 2000-2300 | 2200-2500 |
Хрущевка | 1050-1150 | 1250-1450 | 1500-1650 | 1700-1850 |
Ташкентская | 1150-1180 | 1550-1600 | 1800-2000 | -- |
Сталинская | 1200-1350 | 1500-2200 | 2200-3000 | 4000 |
Улучшенная | 1150-1550 | 1550-2100 | 1900-3000 | 2500-4200 |
Макаровская | 1450-1600 | 2200-2400 | 2500-3000 | 3200-4500 |
Комсомольский район
Планировки | 1-ые квартиры | 2-ые квартиры | 3-ые квартиры | 4-ые квартиры |
Московская | 1280-1400 | 1700-1850 | 2000-2300 | 2300-2500 |
Хрущевка | 1050-1100 | 1300-1450 | 1500-1700 | 1800-1900 |
Ульяновская | 1300-1400 | 1600-1850 | 2000-2200 | -- |
Улучшенная | 1300-1500 | 1400-1900 | 1700-2100 | 2200-2600 |
Макаровская | 1450-1900 | 2250-2700 | 3150-3300 | 3800-4000 |
Ташкентская | 1100 -1150 | 1500 -1750 | 1950-2150 | -- |
Шлюзовой район
Планировки | 1-ые квартиры | 2-ые квартиры | 3-ые квартиры | 4-ые квартиры |
Московская | 1100-1200 | 1450-1600 | 1750-1900 | 1800-2100 |
Хрущевка | 1000-1100 | 1200-1250 | 1450-1550 | 1650 |
Ульяновская | 1100-1200 | 1450-1600 | 1800-1900 | 2000-2100 |
Макаровская | 1200-1300 | 1750-2200 | 2100-2700 | -- |
Ташкентская | 1000-1050 | 1350-1450 | 1500-1700 | -- |